| 中智連續(xù)10年蟬聯(lián)“HROOT全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)”前10強(qiáng) | 2019-07-01 |
| 《2018年浦口市場監(jiān)管局快檢服務(wù)外包項(xiàng)目》 崗位招聘公告 | 2018-01-18 |
| 江蘇出臺2016年退休人員基本養(yǎng)老金調(diào)整方案 | 2016-10-27 |
| “雙節(jié)”加班,在南京最少可拿1953.6元 | 2016-10-27 |
| 貴州取消10項(xiàng)職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項(xiàng) | 2016-10-27 |
| 【兩會專遞】力爭兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨省醫(yī)保結(jié)算 | 2016-03-22 |
| 南京市本月統(tǒng)一啟用新工傷保險(xiǎn)費(fèi)率 | 2016-03-17 |
| 廣州獎勵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才 每人最高加薪500萬元 | 2016-03-07 |
| 武漢居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金將上調(diào) | 2016-03-02 |
| 全市59家醫(yī)院可辦理職工醫(yī)保“門慢” | 2016-02-23 |
| 天津啟動居民商業(yè)健康險(xiǎn)個(gè)稅試點(diǎn) | 2016-02-17 |
| 工行自助終端個(gè)人社保查詢正式上線運(yùn)行 | 2016-01-25 |
| 山東濱州失業(yè)險(xiǎn)參保征繳雙增長 新增繳費(fèi)43874人 | 2016-01-22 |
| 南京住房公積金最低繳存基數(shù) 上調(diào)至1770元 | 2016-01-13 |
| 我省生育保險(xiǎn)費(fèi)率將動態(tài)調(diào)整 | 2015-11-19 |
| 職工醫(yī)保明年實(shí)行市級統(tǒng)籌 | 2015-11-19 |
| 企業(yè)不裁員少裁員可享穩(wěn)崗補(bǔ)貼 穩(wěn)崗政策補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大 | 2015-11-19 |
| 南京醫(yī)改最新消息:社會辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)和新農(nóng)合 | 2015-11-12 |
| |
| 版權(quán)所有 中智江蘇經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 備案號:蘇ICP備19063920號-2 |